案例1:乙酸鈉污水處理
四川xx纖維有限公司
項目時間:2018.06
項目概述:
序號 | 項目 | 進水水質 | 出水水質 |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
四川xx纖維有限公司
項目時間:2018.06
項目概述:
序號 | 項目 | 進水水質 | 出水水質 |
1 | PH | 6-9 | 6.5-8.5 |
2 | CODcr(mg/L) | 380 | 40 |
3 | BOD5(mg/L | 175 | 4 |
4 | NH3-N(mg/L | 25 | 0.5 |
掃一掃
關注我們